СУТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НГО РК за 07.02.2024
|
Добыча нефти и газового конденсата, тыс.тонн
|
248.7 |
| Добыча газа, млн.куб.м | 169.7 |
| Переработка нефти на НПЗ РК, тыс.тонн38 | 47.4 |
Источник: iacng.kz
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ГСМ В РК за 07.02.2024
| АИ-80 |
-
|
| АИ-92 |
200.10
|
| АИ-95 | 244.60 |
| АИ-98 | 280.50 |
| ДТЗ |
461.40
|
|
ДТЛ
|
290.30
|
Источник: iacng.kz
Биржевые цены на нефть марки Brent 07.02.2024
Авиационный керосин ТС-1
Авиационный керосин ТС-1 (ГОСТ 10227-86) получают из среднедистиллятной фракции нефти путем прямой перегонки нефти, либо в смеси с гидроочищенным или демеркаптанизированным компонентом. Для приведения топлива к требованиям стандарта по составу общей или меркаптановой серы применяют либо гидроочистку, либо демеркаптанизацию.
Основные эксплуатационные характеристики керосина ТС-1 : хорошая испаряемость для обеспечения полноты сгорания; высокие полнота и теплота сгорания для определения дальности полета; хорошие прокачиваемость и низкотемпературные свойства для подачи в камеру сгорания; низкая склонность к образованию отложений; хорошие совместимость с материалами и противоизносные и антистатические свойства.
Область применения: керосин ТС-1 авиационный предназначен для использования в самолетах дозвуковой авиации.
| Технические характеристики | |
| Марка | ТС-1 |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не менее | 780 |
| температура начала перегонки, °С | 150 |
| 10% отгоняется при температуре, °С, не выше | 165 |
| 50% отгоняется при температуре, °С, не выше | 195 |
| 90% отгоняется при температуре, °С, не выше | 230 |
| 98% отгоняется при температуре, °С, не выше | 250 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт): при 20°С, не менее | 1,3(1,3) |
| Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт): при -40°С, не более | 8 |
| Низкая теплота сгорания, кДж/кг, не менее | 43120 |
| Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 25 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 0,7 |
| Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 2,5 |
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 28 |
| Температура начала кристаллизации, °С, не выше | -50 |
| Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150°С, концентрация осадка мг на 100 см3 топлива, не более | 18 |
| Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 22 |
| Массовая доля общей серы, % , не более | 0,2 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0.003 |
| Испытание на медной пластинке при 100°С, 3 ч. | Выдерживает |
| Зольность, %, не более | 0,003 |
| Взаимодействие с водой, балл, не более а) состояние поверхности раздела | 1 |
| Взаимодействие с водой, балл, не более б) состояние разделенных фаз | 1 |

